대구 팔현파크골프장 예약방법, 이용요금, 위치를 공유하겠습니다. 팔현파크골프장은 수성패밀리파크 옆에 27홀 규모로 조성되어 있습니다.

대구 팔현파크골프장
| 팔현파크골프장 | |
|---|---|
| 주소 | 대구시 수성구 고모동 20-3 |
| 부지 | 4만6737㎡ |
| 주요시설 | 파크골프 27홀 |
| 세부시설 | 관리사무실, 화장실 |
| 연락처 | 053-666-2192~4 |
- 새벽반 : 일출시 ~ 08:30
- 오전 : 09:00 ~ 12:30
- 브레이크타임 : 12:30 ~ 14:00
- 오후반 : 14:00 ~ 17:00
- 자유입장 : 16:30 ~ 일몰시
팔현파크골프장 위치
예약방법

대구팔현파크골프장은 클럽회원, 준회원(대기), 일반인으로 예약이 가능하므로 매달 해당내용 확인이 필요합니다.
☎ 053-666-2192~4 수성구청 체육진흥과로 문의 바랍니다.
| 출생년도 | 홀수일 | 짝수일 |
|---|---|---|
| 홀수년도생 (1~6월생) 홀A | 팔현구장 오전 홀A | 수성구장 오후 홀A |
| 홀수년도생 (7~12월생) 홀B | 수성구장 오전 홀B | 팔현구장 오후 홀B |
| 짝수년도생 (1~6월생) 짝A | 팔현구장 오후 짝A | 수성구장 오전 짝A |
| 짝수년도생 (7~12월생) 짝A | 수성구장 오후 짝B | 팔현구장 오전 짝B |
이용요금
첫해 입회비 2만원 별도
코스안내

대구 팔현파크골프장은 A/B/C 총 합계 27홀 1,514M로 구성되어있습니다.
A코스
| 코스 | PAR | 거리 |
|---|---|---|
| 1홀 | 3 | 40 |
| 2홀 | 3 | 47 |
| 3홀 | 4 | 64 |
| 4홀 | 4 | 51 |
| 5홀 | 4 | 54 |
| 6홀 | 5 | 102 |
| 7홀 | 4 | 58 |
| 8홀 | 3 | 41 |
| 9홀 | 3 | 37 |
B코스
| 코스 | PAR | 거리 |
|---|---|---|
| 1홀 | 3 | 43 |
| 2홀 | 3 | 39 |
| 3홀 | 4 | 75 |
| 4홀 | 4 | 62 |
| 5홀 | 4 | 68 |
| 6홀 | 5 | 101 |
| 7홀 | 3 | 39 |
| 8홀 | 3 | 34 |
| 9홀 | 4 | 64 |
C코스
| 코스 | PAR | 거리 |
|---|---|---|
| 1홀 | 4 | 69 |
| 2홀 | 3 | 36 |
| 3홀 | 4 | 56 |
| 4홀 | 3 | 38 |
| 5홀 | 5 | 100 |
| 6홀 | 3 | 47 |
| 7홀 | 4 | 52 |
| 8홀 | 3 | 43 |
| 9홀 | 4 | 54 |
파크골프장 정보