문경파크골프장 예약방법, 이용요금, 코스에 대해서 포스팅하겠습니다. 문경 영강 강변을 따라 45홀 규모로 조성된 골프장으로 전국 대회도 자주 열리는 구장입니다.
문경파크골프장
| 문경파크골프장 | |
|---|---|
| 주소 | 경북 문경시 흥덕동 729-1번지 |
| 부지 | 11,000㎡ |
| 주요시설 | 파크골프 45홀 |
| 세부시설 | 천연잔디구장, 주차장, 화장실 |
| 연락처 | 054-550-6093 |
문의사항 : 새마을체육과 체육시설담당 054-550-6093
예약방법
문경파크골프협회 회원은 선착순으로 이용이 가능합니다.
협회 회원이 아니거나 타 지역시민은 협회로 연락 후 라운딩이 가능합니다.
이용요금
문경파크골프장 이용요금은 무료입니다.
코스안내
| 코스 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A코스 | Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 33 |
| 거리 | 50 | 71 | 43 | 70 | 53 | 120 | 74 | 63 | 43 | 587 | |
| B코스 | Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 33 |
| 거리 | 67 | 41 | 69 | 60 | 85 | 53 | 147 | 71 | 60 | 653 | |
| C코스 | Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 33 |
| 거리 | 43 | 49 | 64 | 48 | 62 | 65 | 134 | 87 | 55 | 607 | |
| D코스 | Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 33 |
| 거리 | 75 | 79 | 73 | 43 | 57 | 58 | 120 | 49 | 66 | 620 | |
| E코스 | Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 33 |
| 거리 | 58 | 68 | 87 | 52 | 88 | 58 | 115 | 56 | 75 | 657 | |
문경파크골프협회 연락처
협회장 : 010-3548-1177
부회장 : 010-3818-2900
전무이사 : 010-9372-6693