연천파크골프장 예약방법, 이용요금, 코스를 알아보겠습니다. 연천군 군남면에 36홀 규모로 조성되어 있는 파크골프장입니다.

연천파크골프장
| 연천파크골프장 | |
|---|---|
| 주소 | 경기도 연천군 군남면 진상리 610번지 |
| 규모 | 38,478㎡, 36홀 |
| 문의 | 031-833-7337 |
| 세부시설 | 관리사무실, 화장실 |
| 이용시간 | 09:00~18:00 07:00~19:00(하절기) |
| 휴장일 | 매주 월요일, 명절 |
예약방법
선착순 현잡 접수를 받고 있습니다.
031-833-7337
관외 거주자는 카카오톡 예약이 가능합니다.
이용요금
| 구분 | 기준 | 이용료 | 이용료(군민) |
|---|---|---|---|
| 성인 | 1회(4시간) | 5,000원 | 2,000원 |
| 중고생 | 1회(4시간) | 4,000원 | 1,600원 |
| 초등생이하 | 1회(4시간) | 3,000원 | 1,200원 |
| 장비대여료 | 채, 볼 | 1,000원 | 1,000원 |
- 연천파크골프협회 회원 : 80% 감면
- 연천군민 : 60% 감면
- 75세이상, 장애인, 국가유공자 : 50% 감면
- 65세이상, 어린이, 단체(20명) : 30% 감면
코스안내
| 코스 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A코스 | Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 33 |
| 거리 | 60 | 47 | 72 | 42 | 82 | 113 | 41 | 42 | 76 | 575 | |
| B코스 | Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 |
| 거리 | 78 | 81 | 40 | 110 | 43 | 74 | 43 | 44 | 80 | 593 | |
| C코스 | Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 |
| 거리 | 47 | 101 | 72 | 67 | 40 | 43 | 42 | 66 | 67 | 545 | |
| D코스 | Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 33 |
| 거리 | 40 | 61 | 42 | 69 | 70 | 43 | 41 | 70 | 102 | 538 | |
대한파크골프협회 인증구장으로 어느정도 난이도가 있는 구장입니다.