영암 삼호대불파크골프장 예약방법, 요금, 코스정보에 대해서 알아보겠습니다. 영암군 삼호흡에 36홀 규모로 조성되어 있는 파크골프장입니다.

영암 삼호대불파크골프장
- 주소 : 전남 영암군 삼호읍 종합공원길 11
- 규모 : 36홀
- 주차 : 가능
예약방법
따로 예약하는 시스템은 운영되지 않습니다. 클럽사무실을 방문하셔서 이용가능 여부를 확인하시고 라운딩 하시기 바랍니다.
이용요금
삼호파크골프장은 무료로 이용이 가능합니다.
코스정보
| 코스 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A코스 | Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 33 |
| 거리 | 78 | 56 | 77 | 73 | 130 | 118 | 72 | 57 | 53 | 714 | |
| B코스 | Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 33 |
| 거리 | 98 | 56 | 52 | 54 | 71 | 70 | 77 | 70 | 144 | 692 | |
| C코스 | Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 33 |
| 거리 | 78 | 61 | 79 | 48 | 46 | 61 | 103 | 51 | 61 | 588 | |
| D코스 | Par | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 33 |
| 거리 | 53 | 52 | 60 | 62 | 49 | 49 | 66 | 63 | 100 | 554 | |
A, B, C, D코스 합계 2,550M 입니다.