전주파크골프대회가 25년 5월 13일 부터 개최됩니다. 4월 1일 부터 참가신청을 받고 있으니 아래 정보를 확인하시기 바랍니다. 참가신청기간은 4월 1일 ~ 4월 10일 입니다.
전주파크골프대회
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 대회일시 | 예선 4차: 2025.5.13(화) / 5.20(화) / 5.27(화) / 6.3(화) / 결선: 6.10(화) |
| 대회장소 | 전북특별자치도 전주시 온고을파크골프장 1,2구장 |
| 참가인원 | 3,185명 (예선 2,775명, 결선 410명) |
| 참가자격 | (사)대한파크골프협회에 2025년 2월 28일까지 등록된 회원, 1984년 5월 1일 이후 출생자는 참가 불가 |
| 참가비 | 예선 50,000원 / 결선 30,000원 |
| 주최 | 전주시파크골프협회 |
| 주관 | 전주시파크골프협회 |
| 참가신청기간 | 2025-04-01 ~ 2025-04-10 |
대회기간
| 구분 | 날짜 | 참가 인원(예정) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1차 예선 | 2025.5.13(화) | 남/여 각 320명 (총 640명) | 오전/오후 나뉘어 진행 |
| 2차 예선 | 2025.5.20(화) | 동일 | 동일 |
| 3차 예선 | 2025.5.27(화) | 동일 | 동일 |
| 4차 예선 | 2025.6.03(화) | 동일 | 동일 |
| 결선 | 2025.6.10(화) | 남/여 각 160명 (총 320명) | 오전/오후 나뉘어 진행 |
시상금
| 부문 | 1등 | 2등 | 3등 | 4등 | 5등 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남자 | 상금 1,000만원 트로피 |
상금 500만원 트로피 |
상금 300만원 트로피 |
상금 200만원 | 상금 100만원 |
| 여자 | 상금 1,000만원 트로피 |
상금 500만원 트로피 |
상금 300만원 트로피 |
상금 200만원 | 상금 100만원 |
| 합계 | 상금 2,000만원 트로피 |
상금 1,000만원 트로피 |
상금 600만원 트로피 |
상금 400만원 | 상금 200만원 |
| 부문 | 6등 | 7등 | 8등 | 9등 | 10등 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남자 | 상금 50만원 | 상금 50만원 | 상금 30만원 | 상금 30만원 | 상금 20만원 |
| 여자 | 상금 50만원 | 상금 50만원 | 상금 30만원 | 상금 30만원 | 상금 20만원 |
| 합계 | 상금 100만원 | 상금 100만원 | 상금 60만원 | 상금 60만원 | 상금 40만원 |
※ 상금은 제세공과금(4.4%) 공제 후 계좌 입금(본인 계좌번호를 제출)
위 정보를 확인하시고 좋은 성적 거두시기 바랍니다.