춘천 소양강파크골프장 예약방법, 이용요금, 코스에대해서 알아보겠습니다. 소양강 인근에 36홀 규모로 조성되어 있습니다.
📌3월~5월 잔디 생육기간에 따른 휴장입니다.
춘천 소양강파크골프장
소양강파크골프장 | |
---|---|
주소 | 강원도 춘천시 동면 장학리 459-11 |
주요시설 | 36홀 |
세부시설 | 관리동, 화장실 |
이용시간 | 09:00~18:00 |
휴장일 | 매주 월요일 휴무 |
예약방법
별도의 예약은 필요하지 않으며, 선착순으로 입장하셔서 결제하고 이용하시면 됩니다.
문의전화 : 033-240-7150
이용요금
구분 | 춘천시민 | 타지역 |
성인 | 4,000원 | 8,000원 |
청소년/군인 | 3,000원 | 6,000원 |
어린이 | 2,000원 | 4,000원 |
장비대여료 | 1,000원 | 2,000원 |
이용료감면 50% : 노인(만 65세 이상), 장애인, 국가유공자
할인대상자는 신분증을 지참하셔야 됩니다.
코스안내
코스 | 1홀 | 2홀 | 3홀 | 4홀 | 5홀 | 6홀 | 7홀 | 8홀 | 9홀 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A코스 | Par | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 33 |
거리 | 76 | 53 | 78 | 48 | 76 | 75 | 50 | 110 | 52 | 618 | |
B코스 | Par | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 |
거리 | 81 | 67 | 54 | 139 | 56 | 87 | 55 | 94 | 59 | 692 | |
C코스 | Par | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 |
거리 | 58 | 59 | 130 | 80 | 54 | 58 | 83 | 90 | 85 | 697 | |
D코스 | Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 33 |
거리 | 88 | 73 | 56 | 85 | 58 | 50 | 127 | 58 | 80 | 675 |
클럽 등록기간
매월 25일 ~30일 회원명부 제출 및 회원증을 발급합니다.