함안 군북파크골프장 예약방법 및 요금, 위치에 대해서 알아보겠습니다. 군북파크골프장은 함안 일반산업단지에 36홀로 조성되어 있습니다.
2024년 2월 19일 수정완료
함안 군북파크골프장
| 군북파크골프장 | |
|---|---|
| 주소 | 경남 함안군 군북면 사도리 1306번지 |
| 부지 | 20,000㎡ |
| 주요시설 | 파크골프 36홀 |
| 세부시설 | 관리사무실, 화장실 |
| 연락처 | 010-8728-0040 |
| 사용시간 1부 | 09:00~14:00 |
| 사용시간 2부 | 14:00~18:00 |
군북파크골프장은 9홀 4코스 36홀로 구성되어 있습니다.
- 휴장일 : 매월 월요일
위치
예약방법
매월 25일 익월분 예약을 받고 있습니다.
1. 함안군 홈페이지 접속
2. 날자선택

원하시는 날자(2월 28일 수요일)을 선택하시고 예약구장, 대표예약자, 예약인원, 연락처, 주소지, 비밀번호를 입력하시고 예약하기를 누르면 예약이 완료됩니다.
- 함안군파크골프협회 등록회원은 인터넷예약 하지마시고 반드시 전화예약 바랍니다.
- 예약은 오늘을 기준으로 2주 전 까지만 예약 가능합니다.
- 1인 4명 까지만 예약이 가능하며 예약은 1일 120명 까지만 가능합니다.
이용요금
| 구분 | 기준 | 개인 | 단체 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 회원 | 클럽회원 20명 당(월) | 200,000원 | 회원 21명~21명 : 30,000원 추가 회원 26명 이상:70,000원 추가 |
|
| 비회원 | 1명 18홀 | 3,000원 | 2,000원 | 단체란 10명 이상이 동일한 목적으로 동시에 입장하여 사용하는 경우 |
| 행사 및 대회 (3시간) | 100,000원 | 허가시간 초과 1시간당 20,000원 추가 부과 | ||
함안 군북파크골프장 예약요금은 3,000원입니다.
감면사항
- 함안군민 : 50% 감면(협회회원은 제외)
파크골프 스코어카드 작성방법, 홀구성(스코어카드 다운받기)
코스안내
A코스
| 코스 | PAR | 거리 |
|---|---|---|
| 1홀 | 4 | 95 |
| 2홀 | 3 | 55 |
| 3홀 | 4 | 100 |
| 4홀 | 3 | 45 |
| 5홀 | 3 | 50 |
| 6홀 | 3 | 60 |
| 7홀 | 4 | 100 |
| 8홀 | 4 | 100 |
| 9홀 | 5 | 120 |
| Hole | 33타 | 725m |
B코스
| 코스 | PAR | 거리 |
|---|---|---|
| 1홀 | 3 | 50 |
| 2홀 | 5 | 150 |
| 3홀 | 4 | 85 |
| 4홀 | 4 | 100 |
| 5홀 | 3 | 60 |
| 6홀 | 3 | 55 |
| 7홀 | 3 | 50 |
| 8홀 | 4 | 95 |
| 9홀 | 4 | 90 |
| Hole | 33타 | 735m |
C코스
| 코스 | PAR | 거리 |
|---|---|---|
| 1홀 | 3 | 50 |
| 2홀 | 4 | 65 |
| 3홀 | 3 | 50 |
| 4홀 | 4 | 80 |
| 5홀 | 3 | 45 |
| 6홀 | 3 | 45 |
| 7홀 | 4 | 95 |
| 8홀 | 4 | 80 |
| 9홀 | 5 | 150 |
| Hole | 33타 | 660m |
D코스
| 코스 | PAR | 거리 |
|---|---|---|
| 1홀 | 3 | 45 |
| 2홀 | 4 | 80 |
| 3홀 | 4 | 75 |
| 4홀 | 3 | 55 |
| 5홀 | 4 | 90 |
| 6홀 | 3 | 60 |
| 7홀 | 3 | 50 |
| 8홀 | 4 | 70 |
| 9홀 | 5 | 110 |
| Hole | 33타 | 640m |
주의사항, 주의사항
- 스트레칭 등 5분 이상 몸을 풀고 경기
- 보호자 동행 하에 10세 이상 어린이 입장가능
- 경기자 외(애완견 포함) 파크골프장 출입금지
- 앞팀이 홀 아웃하는 것을 확인하고 티샷
- 공을 치는 경기자보다 앞서 나가는 행위 금지
- 동반자와 다른 조 경기자의 안전(거리, 각도 등) 여부를 확인하고 스윙
- 경기 중 위험이 예견될 때 ‘포어’ 등 다양한 방법으로 경고
- 안전사고 발생 시 경기를 즉시 중단하고 소방서 등 연락조치