2025년 진안파크골프대회 신청방법, 모집요강에 대해서 알아보겠습니다. 2025년 5월 17일 ~ 18일 예선을 시작으로 25년 5월 31일에 본선 예정입니다. 참가신청은 4월 14일부터 받고 있으니 아래 정보를 확인하시기 바랍니다.
2025년 진안파크골프대회
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 대회일시 | 예선: 2025.5.17.(토)~18.(일) 여자부, 2025.5.24.(토)~25.(일) 남자부 / 본선: 2025.5.31.(토)~2025.6.1.(일) |
| 대회장소 | 진안군파크골프장 (전북특별자치도 진안군 진안읍 운산리 74-3) |
| 참가인원 | 1,200명 (여자 600명, 남자 600명) |
| 참가비 | 예선 30,000원 / 결선 50,000원 |
| 참가신청기간 | 2025-04-14 ~ 2025-04-21 |
참가신청방법
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 홍보 기간 | 2025. 3. 13.(목) ~ 4. 11.(금) |
| 접수 기간 | 2025. 4. 14.(월) ~ 4. 21.(월) 15:00까지 |
| 접수 방법 | 진안군체육회 홈페이지 (jinansports.kr) 접속 후 요강 및 신청서 양식 다운로드 |
| 유의 사항 | ① 개인별 1개 그룹만 출전 가능, 대회 일정 확인 후 접수 (마감 후 그룹 변경 불가) ② 접수 이후 참가비 환불 불가, 양도 및 대리접수 불가 ※ 부정 접수 적발 시 자격 박탈 (최강) |
| 접수 이메일 | guswl5751@naver.com |
| 문의처 | 진안군 파크골프협회장: 김창주 010-8531-0222 사무국: 김병석 010-8960-3303 진안군체육회 사무실: 063-433-8330 |
| 참가비 | 30,000원 |
| 입금 계좌 | 농협 351-1202-2661-83 (진안군파크골프협회) ※ 반드시 참가선수 본인 이름으로 입금 |
상금
| 구분 | 순위 | 시상금 | 합계액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 예선 (9,600,000) | 1위 | 1,000,000 | 4,000,000 | 그룹별 남·여 각 2명 |
| 2위 | 500,000 | 2,000,000 | 그룹별 남·여 각 2명 | |
| 3위 | 400,000 | 1,600,000 | 그룹별 남·여 각 2명 | |
| 4위 | 300,000 | 1,200,000 | 그룹별 남·여 각 2명 | |
| 5위 | 200,000 | 800,000 | 그룹별 남·여 각 2명 | |
| 본선 (23,000,000) | 1위 | 5,000,000 | 10,000,000 | 남·여 각 1명 |
| 2위 | 3,000,000 | 6,000,000 | 남·여 각 1명 | |
| 3위 | 2,000,000 | 4,000,000 | 남·여 각 1명 | |
| 4위 | 1,000,000 | 2,000,000 | 남·여 각 1명 | |
| 5위 | 500,000 | 1,000,000 | 남·여 각 1명 | |
| 홀인원상 (1,800,000) | 18명 | 100,000 | 1,800,000 | (A코스 9번 홀) |
| 총계 | 34,400,000 | |||